资金周转报告单 |
|||||||
| 2009年 12月31日 | |||||||
| 项 目 | 7月01日至9月30日 | 10月1日至12月31日 | 合 计 | ||||
| 现 金 | 银行存款 | 现 金 | 银行存款 | 现 金 | 银行存款 | ||
| 期 初 余 额 | 2064.10 | 9347.54 | |||||
| 收 入 | 提取备用金 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 接受个人捐款 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||||
| 接受企业捐款 | 0.00 | 0.00 | |||||
| (青苗)义卖所得 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 绿色家园 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 其他收入(会员费) | 4600.00 | 0.00 | 4600.00 | ||||
| 其他收入(利息) | 7.86 | 9.11 | 0.00 | 16.97 | |||
| 铅山青苗 | 500.00 | 1600.00 | 0.00 | 2100.00 | |||
| 青苗总队 | 1000.00 | 1500.00 | 0.00 | 2500.00 | |||
| 收入小计 | 4000.00 | 1607.86 | 0.00 | 7709.11 | 4000.00 | 9316.97 | |
| 支 出 | 财务费用 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 办公费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 会员服装 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 其他管理费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 广告、宣传费 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 其他支出(秘书处) | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | ||||
| 长者总队 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 青苗总队 | 2600.00 | 2600.00 | 0.00 | ||||
| (映山红计划) | 219.00 | 219.00 | 0.00 | ||||
| 绿色家园 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | ||||
| 会员部 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | ||||
| 提取备用金 | 4000.00 | 4000.00 | |||||
| 支出小计 | 5099.00 | 4000.00 | 308.00 | 0.00 | 5407.00 | 4000.00 | |
| 期 末 余 额 | 657.10 | 14664.51 | |||||
| 核算: | 经手人: | 出纳:韩绮 | |||||
| 收到票据共 23 张。 | |||||||
有任何问题,请与下面工作人员联系:
| 朱华峰 | 老闲 | 副会长 | 财务部 | 财务会计、出纳、审计的报告 | 13879316659 |
| 韩琦 | 咏叹调 | 副部长 | 财务部 | 财务会计、出纳 | 13803599441 |
来源:上饶市义工协会 作者:财务部 日期:2010-1-12 15:13:51





